S odstupem jednoho roku se opět podařilo svolat pistolníky do Knínické hospůdky, čímž jsme v turnaji volně přešli z půlročníku na ročník. Několik ostřílených jedinců a spousta nových tváří se utkalo u tří turnajových stolů a ve dvou kolech se utkali o pohár knínického Bangu.
Věříme, že se všichni dobře pobavili a přinášíme tabulku výsledků.
| PISTOLNÍK | SKÓRE PO PRVNÍM KOLE | SKÓRE PO DRUHÉM KOLE | POŘADÍ V TURNAJI |
| José El Perézoso | 60 | 127 | 2 |
| El Kojako | 66 | 146 | 1 |
| Calamity Teresia | 100 | 120 | 4 |
| Don Miguel | 70 | 90 | |
| Django | 52 | 118 | 5 |
| Goodmann | 0 | 17 | |
| El Komíno | 1 | 49 | |
| Tyl Lata | 25 | 91 | |
| Semi Práskač | 70 | 86 | |
| Korona Kiki | 51 | 121 | 3 |
| Jižní Wayne | 1 | 21 | |
| ChuJan | 16 | 40 |
